시공방법(공정) | 유동성 복합시트 방수공법 | 시공방법(공정) | ||
---|---|---|---|---|
도막+시트 복합방수 | 우레탄도막 및 아스팔트도막방수 | 시트방수 | ||
프라이머(접착제) 도포 | 프라이머 사용없음 (VOCs 발생없음) |
프라이머 사용 600(g/l)이상 발생 |
프라이머 사용 600(g/l)이상 발생 |
프라이머 사용 600(g/l)이상 발생 |
도막재도포 | - | 80~120(g/l)이상 발생 | 80~120(g/l)이상 발생 | - |
시트가열부착 | 가열 공정 없음 (CO2 발생없음) |
- | - | 가열 공정에 따른 CO2 발생 |
친환경성 | 상 | 중 | 하 |
수도권대기환경에 관현 특별법 시행규칙 휘발성유기화합물(VOCs) 함유기준(g/l)(일부개정 2009. 7. 29 환경부령 제 344호)의 내용을 보면 도료 및 방수제 시공과정에서의 VOCs 발생량을 <표 #1 참조> 권장하고 있으나 재료의 생간가격 상승 및 시공지연에 따른 이류로 기중량을 훨씬 초과하여 시공되고 있는 것이 현 상황임.
용도분류 | 휘발성 유기화합물 함유기준(g/ℓ) (2010년 1월 1일 이후) |
---|---|
유성 상도 1,2액형 | 380 |
유성 중도 1,2액형 | 70 |
유성 하도 | 380 |
수성 | 30 |
구분 | 단위 | (유기용제 사용) 도장,세정 유기용제(방수) |
(도로이동오염) 자동차 |
석유,제철, 식음료 가공 유무기화학제조 |
폐기물처리 | (에너지수송/저장) 휘발유공급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
01년 | 배출량 | kg | 399,294,065 | 12,844,664 | 125,727,640 | 36,185,971 | 26,558,766 |
비율 | % | 56 | 17 | 18 | 5 | 4 | |
02년 | 배출량 | kg | 396,139,372 | 116,732,119 | 128,104,636 | 43,862,103 | 27,168,739 |
비율 | % | 56 | 16 | 18 | 6 | 4 | |
03년 | 배출량 | kg | 415,559,485 | 111,474,437 | 129,498,101 | 44,883,363 | 26,097,743 |
비율 | % | 57 | 15 | 18 | 6 | 4 | |
04년 | 배출량 | kg | 464,363,626 | 112,435,454 | 117,053,142 | 48,494,069 | 25,640,597 |
비율 | % | 60 | 15 | 15 | 6 | 3 | |
05년 | 배출량 | kg | 432,827,683 | 102,197,844 | 134,493,303 | 31,715,483 | 25,933,430 |
비율 | % | 60 | 14 | 18 | 4 | 4 |
수도권대기환경에 관한 특별법 시행규칙 휘발성유기화합물(VOCs) 함유기준(g/l)(일부개정 2009.7.29 환경부령 제 344호)의 내용을 보면 도료 및 방수제 시공과정에서의 VOCs 발생량을 <표 #1 참조> 권장하고 있으나 재료의 생산가격 상승 및 시공지연에 따른 이유로 기중량을 훨씬 초과하여 시공되고 있는 것이 현 상황임.
※ 국립환경과학원 대기오염물질 배출량 분석
- 휘발성 유기화합물(VOCs) 시험결과 (한국건자재 시험연구원)
항목 | 품질기준 | 시험결과 | 폐기물처리 | (에너지수송/저장) 휘발유공급 |
|
---|---|---|---|---|---|
세부항목 | 결과 | ||||
휘발성유기 화합물 함량 (g/L) |
검출한계 (세부 항목별 0.01) |
메탄올 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ISO 11890 -2:2007 |
환경부수도권 대기환경개선에 관한특별법 시행규칙의 기준에 만족 |
에탄올 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
아세토니트릴 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
아세톤 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
20프로판올 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
헥산 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
메탈에틸케튼 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
이소부탄올 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
1-부틸알코올 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
벤젠 | 0.003 (검출한계 : 0.01) | ||||
헵탄 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
트로클로로에틸레 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
메탈이소부틸케론 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
틀루엔 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
테트라클로로에틸렌 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
m.p-자이렌 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
스타렌 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
o-자이렌 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
1.4-디클로로벤젠 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
헥사데칸 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
2-부록시에탄올 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
셀로솔브 | 검출안됨 (검출한계 : 0.01) | ||||
기타VOCs | 0.07 |
휘발성 유기화합물 함량 시험결과 점검항목별 검출한계에 대해 환경부에서 개정·공표한 기준피 값을 충분히 만족시히는 기준으로 휘발성유기화합물 배출을 저감함으로써 오존오염도 개선에 크게 기여.